Ce sunt pesticidele?
Conform DEXului pesticidul este o “substanţă chimică cu toxicitate mare folosită în agricultură pentru distrugerea dăunătorilor”.
De ce ar trebui să ne intereseze efectele pesticidelor?
Tot mai mulţi cercetatori din întreaga lume ajung la concluzia ca mici cantităţi de pesticide şi alte chimicale pot cauza efecte negative grave de durată asupra sănătăţii în special a copiilor nenăscuţi şi a celor cu vârste mici. Cercetatorii ştiu acum suficient despre consecinţele pe termen lung a ingerării acestor chimicale puternice şi recomandă reducerea la minim a consumului pesticidelor.
La ce ajută spălatul şi curăţatul cojilor?
Majoritatea studiilor făcute pentru a crea această listă au considerat că oamenii spală şi curăţă coaja alimentelor înainte de consumare. Spalarea reduce, dar nu elimină pesticidele. Curăţarea cojii de asemenea ajută, dar odată cu coaja se aruncă multe nutrimente importante. Cea mai bună abordare a situaţiei este să avem o dietă variată, să spălăm bine alimentul şi să cumpărăm organice (alimente nemodificate genetic şi crescute fără pesticide) atunci când putem şi ne permitem.
Această listă a fost întocmită cu ajutorul datelor extrase de la 87000 de teste pe alimente cu pesticide conduse sub supravegherea Departamentului Agriculturii a Statelor Unite.
Lista trebuie consultată doar informativ asupra nivelurilor pesticidelor în alimente. Alimentele din capul listei nu trebuiesc eliminate din dietă! Este recomandat să le cumparam din piaţă de la “ţărani” autentici care nu s-au “bucurat” de beneficiile folosirii pesticidelor.
Iată lista completă:
| POZIŢIA | ALIMENT | SCOR |
| 1 | Piersica | 100 (MULT pesticid) |
| 2 | Mărul | 93 |
| 3 | Soi de ardei de 3 culori | 83 |
| 4 | Ţelina | 82 |
| 5 | Nectarine | 81 |
| 6 | Capşuni | 80 |
| 7 | Cireşe | 73 |
| 8 | Varză furajeră | 69 |
| 9 | Slată verde | 67 |
| 10 | Struguri de import | 66 |
| 11 | Morcovi | 63 |
| 12 | Pară | 63 |
| 13 | Collard Greens (soi de varză) | 60 |
| 14 | Spanac | 58 |
| 15 | Cartof | 56 |
| 16 | Mazăre | 53 |
| 17 | Summer Squash (soi de dovleac) | 53 |
| 18 | Ardei | 51 |
| 19 | Castravete | 50 |
| 20 | Zmeură | 46 |
| 21 | Struguri | 44 |
| 22 | Prună | 44 |
| 23 | Portocale | 44 |
| 24 | Conopida | 39 |
| 25 | Clementine | 37 |
| 26 | Ciuperci | 36 |
| 27 | Banana | 34 |
| 28 | Winter Squash (soi de dovleac) | 34 |
| 29 | Pepene galben de Cantaloupe | 33 |
| 30 | Coacăze | 33 |
| 31 | Pepene galben | 30 |
| 32 | Grapefruit | 29 |
| 33 | Cartof dulce | 29 |
| 34 | Roşia | 29 |
| 35 | Broccoli | 28 |
| 36 | Pepene rosu | 26 |
| 37 | Papaya | 20 |
| 38 | Vânăta | 20 |
| 39 | Varza | 17 |
| 40 | Kiwi | 13 |
| 41 | Mazarea congelată | 10 |
| 42 | Sparanghel | 10 |
| 43 | Mango | 9 |
| 44 | Ananas | 7 |
| 45 | Porumbul congelat | 2 |
| 46 | Avocado | 1 |
| 47 | Ceapa | 1 (putin pesticid) |
RSS







Iisus Hristos, ipostasul supremei afectiuni si ratiuni, intra cu noi într-o comuniune ca de la om la om, într-o legatura interumana, umanizându-ne deplin prin îndumnezeire. ( pr. Dumitru Staniloae)